Maraknya penjualan blackberry membuat banyak orang tergila-gila, ya itulah Indonesia, yang mayoritas penduduknya membeli barang dengan dasar keinginan, trend dan gengsi. Pasar yang menggiurkan ini memberikan angin surga baru bagi pasar yang sudah jenuh dengan handphone yang fiturnya tidak banyak berkembang.
Blackberry yang kembali muncul dengan harga layanan yang jauh lebih murah dibanding tahun 2004 dan harga layanan negara-negara lain menjawab tantangan baru dalam dunia gadget. BlackBerryadalah HANDHELD yang ditujukan untuk EMAIL, dibalut dengan fitur telpon, sms, dan multimedia yang standar.
Karena EMAIL based, BlackBerry memiliki network based yang bisa digunakan secara mudah untuk bekerjasama dengan YM!, MSN Msgr, Google Talk dkk
Kalau mencari tipe BlackBerry yang paling bagus untuk saat ini sepertinya membuat kita tambah bingung. Banyaknya pilihan dan model baru, sepertinya semakin susah untuk menentukan BlackBerry tipe apa yang paling bagus. Namun kalau melihat kembali pada harganya, maka harga murah dan mahal sebenarnya sudah dapat dijadikan sebagai patokan tentang kualitas dari gadget itu sendiri.
Logikanya, tidak mungkin barang dengan kualitas unggulan dijual dengan harga murah bukan? Namun tak selamanya juga yang murah itu kualitasnya jelek, sebenarnya tergantung dari keperluan saja.
Kalau kita mencari BB dengan fitur terkini dan banyak kelebihannya, tentu saja beli BlackBerry dengan harga yang lumayan mahal.
Namun apabila keperluan kita tidak seberapa mendesak, artinya kita hanya perlu fitur BBM atau fitur standarnya saja, maka coba tengok tipe-tipe yang lain, karena masih banyak pilihan yang dapat disesuaikan dengan budget sendiri.
Dalam hal ini saya sarankan BlackBerry Bold 9700 (Onyx I) atau Bold 9780 (Onyx II) karena menurut saya yang juga pemakain ke dua jenis bb tersebut merupakan BB yang paling stabil yang pernah saya miliki.
Onyx I :
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 900 / 1700 / 2100 | ||
SIM | Mini-SIM | |
Announced | 2009, October | |
Status | Available. Released 2009, November |
BODY | Dimensions | 109 x 60 x 14 mm (4.29 x 2.36 x 0.55 in) |
---|---|---|
Weight | 122 g (4.30 oz) | |
Keyboard | QWERTY |
DISPLAY | Type | TFT, 65K colors |
---|---|---|
Size | 480 x 360 pixels, 2.44 inches (~246 ppi pixel density) | |
- Touch-sensitive optical trackpad |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 16 GB, 2 GB included |
---|---|---|
Internal | 256 MB storage, 256 MB RAM |
DATA | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 3.6 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UMA | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Image stabilization | |
Video | Yes | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | BlackBerry OS v5.0, upgradable to v6.0 |
---|---|---|
CPU | 624 MHz | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
Colors | Black, White | |
- BlackBerry maps - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Media player MP3/WMA/AAC+ - Video player DivX/WMV/XviD/3gp - Organizer - Voice memo/dial |
BATTERY | Li-Ion 1500 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 408 h | |
Talk time | Up to 6 h |
MISC | SAR US | 1.55 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 1.36 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
Price group |
TESTS | Loudspeaker | Voice 72dB / Noise 66dB / Ring 73dB |
---|---|---|
Audio quality | Noise -89.8B / Crosstalk -88.6dB | |
Camera | Photo |
Onyx II
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
Layar | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 480 x 360 pixels | |
Dimensi | Ukuran | 109 x 60 x 14 mm |
Berat | 122 g | |
Memory | Internal | 256 MB storage, 512 MB RAM |
External | microSD, up to 32GB, 2GB card included | |
Kamera | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Data | 3G | HSDPA |
EDGE | GPRS | |
GPRS | GPRS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UMA | |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
USB | Ya, microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | BlackBerry OS 6.0 |
CPU | 624 MHz processor | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Ya, MIDP 2.0 | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po 1500 mAh |
Standby | Up to 528 h (2G) / Up to 408 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h (2G) / Up to 6 h (3G) |
Namun Semua kembali kepada kebutuhan dan selera masing-masing.